●Se connecte directement à la tension secteur AC
●Efficacité lumineuse élevée
●Facteur de puissance >0,95 et faible THD
●Compatible avec la gradation Triac
●Longue durée de vie
Série maillée Bluetooth | Numéro de produit | Taille | Tension | Pouvoir | TDC | Ra | Lumen | Efficacité | Avantages |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●La technologie SIG-Mesh standard Bluetooth 5.0 ; | |
●Connectez et contrôlez les lampes via l'application mobile ; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | Paramètres de contrôle de groupe pour divers scénarios ; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●La technologie SIG-Mesh standard Bluetooth 5.0 ; | |
●Connectez et contrôlez les lampes via l'application mobile ; | |||||||||
Paramètres de contrôle de groupe pour divers scénarios ; | |||||||||
●Effets d'éclairage riches, plage CCT à gradation chaude 2700K-5000K ; |
Remarques : * Tous les lumens (Im) sont des valeurs typiques mesurées à Tc ~ 25 °C, juste à titre de référence ;